折扣套餐 SPU 指导价与闲时计价说明
本页公布已经确认的七个 SPU 指导价及适用规则,仅为启用前说明。页面发布不设置计费开关,也不代表定向通知已经送达;具体生效时刻会向实际受影响客户明确告知。
已确认价格(美元)
以下为生效前公布的指导价原值,尚未乘您实际适用的消费折扣。页面发布不启用新计费;明确生效时刻以向受影响客户的定向通告为准,所列时刻前沿用现行口径,历史账单不追补。
仅 DeepSeek V4.1 Flash 配置闲时 0.5:北京时间周一至周五且非法定放假日的 09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,其余为闲时;调休上班的周末仍为闲时。其余六个 SPU 未开启分时段,不自动打五折。
| SPU / 总输入分档 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 5m | 缓存写 1h |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.29411800 | 1.17647100 | 0.00588200 | — | — |
| moonshotai/kimi-k3.1-pro | 1.91176471 | 10.00000000 | 0.19117647 | 1.91176471 | 3.82352941 |
| openai/gpt-5.4总输入 < 128000 | 2.50 | 15.00 | 0.25 | — | — |
| openai/gpt-5.4总输入 ≥ 128000 | 5.00 | 22.50 | 0.50 | — | — |
| z-ai/glm-5.3-flash | 0.11764706 | 0.41176471 | 0.03382353 | — | — |
GPT-5.4 的总输入包括 prompt、缓存读、5m/1h 缓存写;128000 本身进入下一档。‘—’表示未配置,不代表该维度免费。具体支持范围以模型规格为准。
| SPU | 分辨率 | 含视频输入 | 视频输出 |
|---|---|---|---|
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 480P/720P | 否 | 6.76470588 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 1080P | 否 | 7.50000000 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 4K | 否 | 3.82352941 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 480P/720P | 是 | 4.11764706 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 1080P | 是 | 4.55882353 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 4K | 是 | 2.35294118 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 480P/720P | 否 | 5.44117647 |
| volcengine/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 480P/720P | 是 | 3.23529412 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 480p | 否 | 10.29411765 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 720p | 否 | 10.29411765 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 1080p | 否 | 10.29411765 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 480p | 是 | 6.17647059 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 720p | 是 | 6.17647059 |
| volcengine/doubao-seedance-2-5-v2 | 1080p | 是 | 6.17647059 |
生效后,折扣套餐按对应 SPU 指导价 × 适用时段系数 × 实际适用消费折扣计算;视频按分辨率及是否含视频输入选档,再乘实际 video tokens / 1000000。其他计费类型不变,无需修改调用接口。
现在怎么做
无需修改调用接口。生效时刻前沿用现行计价口径,生效后的调用按已告知的新口径计算,历史账单不追补。请结合您实际适用的消费折扣核对价格;有疑问请联系 support@tokenportal.ai。